医疗服务信息社会公开内容2019第二季度(合肥八院)
文章出处:本站 人气:2827 发表时间:2019-08-01 17:24:33
附件1
合肥市第八人民医院医疗服务信息社会公开内容
(2019年第二季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等 | ||||
1.2 重点(特色)专科 | 级 | 无 | ||||
省 级 | 重点 肝病专科 | |||||
市 级 | 心血管内科、儿科、神经内科 | |||||
院 级 | 骨科、妇产科、儿科、ICU、泌尿外科、康复医学科、心血管内科、神经内科 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 293.51 | 248.75 | |||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 6548.2 | 6490.3 | ||||
2.3 药品占比(%) | 40.44% | 40.24% | ||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.73% | 0.7% | ||||
2.4 耗材占比(%) | 8.1% | 13.6% | ||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | |||||
新 农 合 | ||||||
城镇居民 | / | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 86.3% | 49.3% | |||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 98.9% | 98.8% | ||||
3.3 手术前后诊断符合率(%)37.79% | 98.6% | 98.6% | ||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 81.7% | 34.4% | ||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 75.51% | 75.42% | |||
CT | 83.79% | 84.53% | ||||
MRI | 89.01% | 87.42% | ||||
3.6抗菌药物使用强度 | 42.23% | 42.35% | ||||
3.7门诊输液率(%) | 7.16% | 9.12% | ||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | |||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.4 | 2.4 | |||
三类手术 | 4.2 | 4.2 | ||||
四类手术 | 4.2 | 4.2 | ||||
4.3病床使用率(%) | 89.5% | 91.8% | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 9.1 | 9 | ||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 94.59% | 93.72% | |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
合肥市第八人民医院住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 |
疾病名称 (按ICD-10编码分类) |
术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | J18 | 3748.5 | ||
2 | Z51 | 8859.5 | ||
3 | I52 | 9624.6 | ||
4 | I63 | 5434.8 | ||
5 | E11 | 4905.6 | ||
6 | J20 | 2922.6 | ||
7 | K80 | 8230.3 | ||
8 | J42 | 8110.1 | ||
9 | O80 | 4958.6 | ||
10 | H81 | 3832.4 | ||
11 | I69 | 12086 | ||
12 | J21 | 3621.8 | ||
13 | N20 | 7681.2 | ||
14 | P24 | 6379.2 | ||
15 | M51 | 14899 | ||
16 | K92 | 5883.3 | ||
17 | O82 | 7293.6 | ||
18 | I10 | 3800.7 | ||
19 | K35 | 5713.2 | ||
20 | B08 | 2987.4 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 |
疾病名称 (按ICD-10编码分类) |
术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
【推荐阅读→】
相关产品